환경부, 지식경제부, 중소기업청, 한국건설기술연구원, LH공사, 한국도로공사 등
열 곳 이상의 기관 및 지방자치단체에서 10년 이상 제품의 성능을 검증받았습니다.
일반 아스콘 포장 대비 약 9dB(A)이상 소음저감성능과 내구성을 확인받았습니다.
기관 | 인검증내역 | 인검증내역 |
---|---|---|
환경부 | 신기술인증 제 367호 | 일반 아스콘 포장 대비 약 9dB(A)이상 소음저감성능 확인 |
환경부 | 기술검증 제 178호 | 일반 아스콘 포장 대비 약 9dB(A)이상 소음저감성능을 동시측정방법 및 근접소음 측정방법으로 확인 또한, 청소를 통한 공극회복률(96.8%) 및 내구성 시험 모두 우수한 결과 확인 |
환경부 | 사전컨설팅감사 | '복층 포장구조에 의한 도로 교통소음 저감기술'은 성능검사('12.6, '15.5) 당시 적법한 절차와 방법(소음·진동공정시험기준 및 ISO 구간측정 방법)에 따라 환경신기술로 인증('12.6) 및 검증('15.5) 받은 것으로, 소음저감효과*가 있는 것으로 인정하는 것이 타당함 (* 일반포장에 비해 9.0~9.1dB(A) 저감(인·검증내용), 7dB(A) 내외 저감(협의사례) 등 참고) |
공인기관 및 발주처 | 입회 소음측정 | 공인기관 및 발주처 입회한 소음측정 결과 CPX와 등가소음도측정 방법 모두 일반 아스콘 포장 대비 9dB(A)이상 소음저감됨을 지속적으로 확인함. |
LH공사 | 복층저소음포장 연구보고서 | 3년연구용역으로 여러 현장의 복층 저소음포장 효과를 지속적으로 추적 조사한 결과, 높은 소음저감효과와 경제성이 확인되어 보급 확산을 장려함. |
환경부 | 신기술인증 연장심의 현장평가 | 콘크리트 포장 대비 CPX 측정방법 평균 14.8dB(A) 저감, 등가소음도 평균 13.5dB(A) 저감 확인함. |
한국도로공사 | 복층저소음포장 소음측정 및 분석용역 (한국소음진동공학회 2018.12) |
수도권제1순환고속도로 송파나들목 본선구간 도로변 및 도로에서 떨어진 아파트 지점에서 평균 10dB(A) 이상의 소음저감효과 검증 |